# GQ 40 Sky Express: Corfu (CFU) אל Preveza/Lefkada (PVK)

גרסת Markdown של [https://grflights.com/he/corfu/flights/gq40](https://grflights.com/he/corfu/flights/gq40)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 40 בנמל תעופה Corfu (CFU).

במעקב ב-grflights.com מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: GQ 40
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Preveza/Lefkada (PVK)
- מתוכנן: 13:50
- נחיתה משוערת: 14:20
- סטטוס: צפוי
- שער: 01
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 15-16
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/corfu/departures/gq40.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Corfu (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 40 פועלת בימים יום שני, יום רביעי, יום שישי בשעה 14:00 (Corfu (CFU) אל Preveza/Lefkada (PVK)).

כ-2 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 16 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 31 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 47% |
| עיכוב ממוצע | 24 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 בנובמבר 2026 | 13:50 | 13:42 | בזמן | המריא |
| 13 בנובמבר 2026 | 13:50 | 13:52 | בזמן | המריא |
| 11 בנובמבר 2026 | 13:50 | 13:41 | בזמן | המריא |
| 6 בנובמבר 2026 | 13:50 | 13:45 | בזמן | המריא |
| 4 בנובמבר 2026 | 13:50 | 13:49 | בזמן | המריא |
| 30 באוקטובר 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 דק׳ | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 13:50 | 13:40 | בזמן | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 14:00 | 13:57 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 14:00 | – | בזמן | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 14:00 | 13:47 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 14:00 | 13:58 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 14:00 | 14:09 | בזמן | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 14:00 | 14:04 | בזמן | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 14:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:20 | 20 דק׳ | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 14:00 | 16:33 | 153 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:51 | 51 דק׳ | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:25 | 25 דק׳ | המריא |
| 18 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:42 | 42 דק׳ | המריא |
| 16 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:20 | 20 דק׳ | המריא |
| 14 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:13 | בזמן | המריא |
| 11 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:33 | 33 דק׳ | המריא |
| 9 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:18 | 18 דק׳ | המריא |
| 7 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:32 | 32 דק׳ | המריא |
| 4 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:26 | 26 דק׳ | המריא |
| 2 בספטמבר 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 דק׳ | המריא |
| 31 באוגוסט 2026 | 14:00 | 15:15 | 75 דק׳ | המריא |
| 28 באוגוסט 2026 | 14:00 | 14:12 | בזמן | המריא |
| 26 באוגוסט 2026 | 14:00 | 14:27 | 27 דק׳ | המריא |
| 24 באוגוסט 2026 | 14:00 | 14:36 | 36 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/corfu/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Corfu לPreveza/Lefkada](/he/corfu/destinations/prevezalefkada.md)
- [חברות תעופה](/he/corfu/airlines.md)
- [יעדים](/he/corfu/destinations.md)
