# U28212 easyJet: Corfu (CFU) אל London Gatwick (LGW)

גרסת Markdown של [https://grflights.com/he/corfu/flights/u28212](https://grflights.com/he/corfu/flights/u28212)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U28212 בנמל תעופה Corfu (CFU).

במעקב ב-grflights.com מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U28212 מתאריך 6 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U28212
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London Gatwick (LGW)
- מתוכנן: 21:25
- בפועל / משוער: 22:47
- נחיתה משוערת: 00:02 (מתוכנן 22:55)
- סטטוס: המריא 22:47
- שער: 02
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 11-14
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/corfu/departures/u28212.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Corfu (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U28212 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת בשעה 11:10 (Corfu (CFU) אל London Gatwick (LGW)).

כ-3.6 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 29 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 53 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 40% |
| עיכוב ממוצע | 34 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 בנובמבר 2026 | 22:00 | 21:58 | בזמן | המריא |
| 4 בנובמבר 2026 | 21:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 21:25 | 22:34 | 69 דק׳ | המריא |
| 29 באוקטובר 2026 | 22:00 | – | בזמן | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 21:20 | 21:16 | בזמן | המריא |
| 27 באוקטובר 2026 | 21:35 | 21:33 | בזמן | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 23:55 | 00:11 (25 באוק׳) | 16 דק׳ | המריא |
| 23 באוקטובר 2026 | 11:10 | 11:26 | 16 דק׳ | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 12:40 | 13:28 | 48 דק׳ | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 20:45 | 20:48 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 15:45 | 16:18 | 33 דק׳ | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 23:55 | 00:04 (18 באוק׳) | בזמן | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 11:10 | 11:22 | בזמן | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 12:40 | 13:01 | 21 דק׳ | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 20:45 | 20:55 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 15:45 | 16:54 | 69 דק׳ | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 23:55 | 00:05 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 11:10 | 11:15 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 12:40 | 12:50 | בזמן | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 20:45 | 23:05 | 140 דק׳ | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 15:45 | 16:45 | 60 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 3 באוקטובר 2026 | 23:55 | 00:36 | בזמן | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 11:10 | 11:26 | 16 דק׳ | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 12:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 20:45 | 21:20 | 35 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 15:40 | 16:14 | 34 דק׳ | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 23:55 | 00:32 | בזמן | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 11:10 | 11:52 | 42 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 12:40 | 13:04 | 24 דק׳ | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 20:45 | 21:33 | 48 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/corfu/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Corfu לLondon Gatwick](/he/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/corfu/airlines.md)
- [יעדים](/he/corfu/destinations.md)
