# U28214 easyJet: Corfu (CFU) אל London Gatwick (LGW)

גרסת Markdown של [https://grflights.com/he/corfu/flights/u28214](https://grflights.com/he/corfu/flights/u28214)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U28214 בנמל תעופה Corfu (CFU).

במעקב ב-grflights.com מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U28214 מתאריך 23 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U28214
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London Gatwick (LGW)
- מתוכנן: 22:45
- בפועל / משוער: 23:55
- נחיתה משוערת: 01:00 (מתוכנן 00:05)
- סטטוס: המריא 23:55
- שער: 03
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 15-20
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/corfu/departures/u28214.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Corfu (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U28214 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי בשעה 22:45 (Corfu (CFU) אל London Gatwick (LGW)).

כ-2.5 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 20 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 45 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 39% |
| עיכוב ממוצע | 31 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 2 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 באוקטובר 2026 | 22:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 16:55 | 17:10 | בזמן | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:35 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 11:55 | 12:06 | בזמן | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:05 | 20 דק׳ | המריא |
| 15 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:07 | 22 דק׳ | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 16:55 | 16:51 | בזמן | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 דק׳ | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 11:55 | 12:01 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:45 | – | בוטל |
| 8 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:05 | 20 דק׳ | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 16:55 | 17:11 | 16 דק׳ | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 דק׳ | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 11:55 | 12:46 | 51 דק׳ | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:02 | 17 דק׳ | המריא |
| 1 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:16 | 31 דק׳ | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 16:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:22 | בזמן | המריא |
| 28 בספטמבר 2026 | 11:55 | 11:57 | בזמן | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 22:45 | 23:25 | 40 דק׳ | המריא |
| 24 בספטמבר 2026 | 22:45 | 23:22 | 37 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 16:55 | 17:00 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 דק׳ | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 11:55 | 11:59 | בזמן | המריא |
| 18 בספטמבר 2026 | 22:45 | 23:26 | 41 דק׳ | המריא |
| 17 בספטמבר 2026 | 22:45 | 23:55 | 70 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 16:55 | 17:11 | 16 דק׳ | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 18:25 | 20:58 | 153 דק׳ | המריא |
| 14 בספטמבר 2026 | 11:55 | 12:02 | בזמן | המריא |
| 11 בספטמבר 2026 | 22:45 | 00:05 | בזמן | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/corfu/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Corfu לLondon Gatwick](/he/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/corfu/airlines.md)
- [יעדים](/he/corfu/destinations.md)
