# U2 8656 easyJet: Paphos (PFO) אל London Gatwick (LGW)

גרסת Markdown של [https://grflights.com/he/paphos/flights/u28656](https://grflights.com/he/paphos/flights/u28656)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U2 8656 בנמל תעופה Paphos (PFO).

במעקב ב-grflights.com מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U2 8656 מתאריך 24 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U2 8656
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London Gatwick (LGW)
- מתוכנן: 22:25
- בפועל / משוער: 23:03
- נחיתה משוערת: 01:43 (מתוכנן 01:20)
- סטטוס: המריא 23:03
- מטוס: Airbus A321

[פתיחה בלוח החי](/he/paphos/departures/u28656.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Paphos (Asia/Nicosia).

## לוח שבועי

U2 8656 פועלת בימים יום שני, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 22:40 (Paphos (PFO) אל London Gatwick (LGW)).

כ-3.3 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 26 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 55 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 34% |
| עיכוב ממוצע | 29 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 באוקטובר 2026 | 22:40 | 22:52 | בזמן | המריא |
| 22 באוקטובר 2026 | 22:45 | 22:35 | בזמן | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 22:50 | 23:15 | 25 דק׳ | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 22:30 | 23:15 | 45 דק׳ | המריא |
| 18 באוקטובר 2026 | 22:40 | 23:20 | 40 דק׳ | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 דק׳ | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 22:40 | 22:45 | בזמן | המריא |
| 15 באוקטובר 2026 | 22:45 | 22:50 | בזמן | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 22:50 | 23:05 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 22:30 | 22:40 | בזמן | המריא |
| 11 באוקטובר 2026 | 22:40 | 23:15 | 35 דק׳ | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 22:25 | 00:10 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 22:40 | 23:00 | 20 דק׳ | המריא |
| 8 באוקטובר 2026 | 22:45 | 22:55 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 22:50 | 23:35 | 45 דק׳ | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 22:30 | 23:10 | 40 דק׳ | המריא |
| 4 באוקטובר 2026 | 22:45 | 23:15 | 30 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 22:25 | 23:30 | 65 דק׳ | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 22:40 | 23:00 | 20 דק׳ | המריא |
| 1 באוקטובר 2026 | 22:45 | 00:10 | בזמן | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 22:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 22:30 | 22:50 | 20 דק׳ | המריא |
| 27 בספטמבר 2026 | 22:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 דק׳ | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 22:35 | 23:00 | 25 דק׳ | המריא |
| 24 בספטמבר 2026 | 22:45 | 23:40 | 55 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 22:40 | 22:50 | בזמן | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 22:30 | 22:45 | בזמן | המריא |
| 20 בספטמבר 2026 | 22:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/paphos/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Paphos לLondon Gatwick](/he/paphos/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/paphos/airlines.md)
- [יעדים](/he/paphos/destinations.md)
