# A3 105 Aegean: Thessaloniki (SKG) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3105](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3105)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 105 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 105
- također: GQ 391
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 19. studenoga 2026.
- Planirano: 08:25
- Vrijeme polaska: 07:30
- Status: Očekivano
- Traka za prtljagu: 07
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3105.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 105 leti svakodnevno u 08:35 (Thessaloniki (SKG) za Athens (ATH)).

Oko 7 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 56 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 89 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 0 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. studenoga 2026. | 08:25 | 08:06 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. studenoga 2026. | 08:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. studenoga 2026. | 07:55 | 07:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 08:25 | 08:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 08:25 | 08:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 07:55 | 07:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 08:25 | 08:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 08:25 | 08:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 08:25 | 08:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 07:55 | 07:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 07:55 | 07:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 08:25 | 08:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 07:55 | 07:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 08:25 | 08:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 08:25 | 08:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 08:25 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 08:25 | 08:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 08:25 | 08:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 08:25 | 08:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 08:25 | 08:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 08:25 | 08:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 08:25 | 08:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 08:25 | 08:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 08:25 | 08:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 08:30 | 08:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 08:35 | 08:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 08:30 | 08:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 08:35 | 08:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 08:35 | 08:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 08:35 | 08:19 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i Thessaloniki](/hr/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
