# A3 221 Aegean: Kos (KGS) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3221](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3221)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 221 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 221
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Kos (KGS)
- Datum: 20. studenoga 2026.
- Planirano: 08:55
- Vrijeme polaska: 07:50
- Status: Očekivano
- Traka za prtljagu: 08
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3221.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 221 leti svakodnevno u 07:10 (Kos (KGS) za Athens (ATH)).

Oko 7.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 57 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 90 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 93% |
| Prosječno kašnjenje | 4 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. studenoga 2026. | 09:30 | 09:58 | 28 min | Sletio |
| 18. studenoga 2026. | 09:30 | 10:06 | 36 min | Sletio |
| 17. studenoga 2026. | 09:30 | 09:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. studenoga 2026. | 08:55 | 09:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 09:30 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 09:30 | 09:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 09:30 | 09:41 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 09:30 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 09:30 | 09:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 10:00 | 10:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 08:55 | 08:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 08:55 | 09:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 09:30 | 09:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 08:55 | 09:15 | 20 min | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 09:30 | 09:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 09:30 | 09:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 09:30 | 09:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 08:55 | 08:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 09:20 | 09:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 09:30 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 09:30 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 09:30 | 10:43 | 73 min | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 09:30 | 10:24 | 54 min | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 09:30 | 09:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 09:30 | 09:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 05:10 | 04:53 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 07:10 | 06:53 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 07:10 | 09:03 | 113 min | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 07:10 | 06:57 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 07:10 | 06:48 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i Kos](/hr/athens/destinations/kos.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
