# A3 349 Aegean: Santorini (JTR) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3349](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3349)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 349 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3 349 od 18. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3 349
- također: AC 5753
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Santorini (JTR)
- Datum: 18. listopada 2026.
- Planirano: 10:10
- Stvarno / procijenjeno: 09:53
- Vrijeme polaska: 09:21 (Planirano 09:20)
- Status: Sletio 09:53
- Traka za prtljagu: 12
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3349.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 349 leti svakodnevno u 10:10 (Santorini (JTR) za Athens (ATH)).

Oko 3.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 25 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 58 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 93% |
| Prosječno kašnjenje | 3 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. listopada 2026. | 10:10 | 10:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 10:10 | 09:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 10:15 | 10:38 | 23 min | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 10:10 | 09:51 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 10:10 | 09:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 10:10 | 10:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 10:10 | 09:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 10:10 | 10:27 | 17 min | Sletio |
| 9. listopada 2026. | 10:10 | 09:47 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 10:15 | 10:06 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 10:10 | 09:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 10:10 | 10:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 10:10 | 10:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 10:10 | 10:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 10:10 | 10:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. listopada 2026. | 10:10 | 10:28 | 18 min | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 10:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 10:10 | 10:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. rujna 2026. | 10:10 | 10:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 10:10 | 10:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 10:10 | 10:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 10:10 | 10:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 10:20 | 10:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 10:10 | 10:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 10:10 | 10:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 10:10 | 10:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 10:10 | 09:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 10:10 | 10:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 10:10 | 10:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 10:10 | 10:06 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i Santorini](/hr/athens/destinations/santorini.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
