# A3 353 Aegean: Santorini (JTR) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3353](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3353)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 353 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 353
- također: 6E 3016, AC 5755, HO 3313
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Santorini (JTR)
- Datum: 19. studenoga 2026.
- Planirano: 08:55
- Vrijeme polaska: 08:10
- Status: Očekivano
- Traka za prtljagu: 09
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3353.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 353 leti svakodnevno u 08:55 (Santorini (JTR) za Athens (ATH)).

Oko 7 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 56 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 90 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 96% |
| Prosječno kašnjenje | 3 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. studenoga 2026. | 08:55 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 17. studenoga 2026. | 08:55 | 08:37 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. studenoga 2026. | 08:55 | 08:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 08:55 | 08:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 08:55 | 08:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 08:55 | 08:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 08:55 | 08:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 08:55 | 08:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 08:55 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 07:55 | 07:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 08:55 | 08:47 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 08:55 | 08:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 08:55 | 08:53 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 08:55 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 08:55 | 08:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 08:55 | 08:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 08:55 | 08:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 08:55 | 08:39 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 08:55 | 08:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 08:55 | 08:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 08:55 | 08:47 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 08:55 | 08:57 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 08:55 | 08:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 08:55 | 08:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 08:55 | 08:37 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 09:15 | 08:58 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 09:15 | 09:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 09:15 | 08:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 09:15 | 09:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 09:15 | 09:00 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i Santorini](/hr/athens/destinations/santorini.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
