# A3 609 Aegean: London Heathrow (LHR) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3609](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3609)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 609 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 609
- također: AC 5750
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: London Heathrow (LHR)
- Datum: 21. studenoga 2026.
- Planirano: 03:50
- Vrijeme polaska: 22:15
- Status: Očekivano
- Traka za prtljagu: 02
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3609.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 609 leti svakodnevno u 03:50 (London Heathrow (LHR) za Athens (ATH)).

Oko 7.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 57 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 91 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 91% |
| Prosječno kašnjenje | 3 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 1 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. studenoga 2026. | 03:50 | 04:04 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. studenoga 2026. | 03:50 | 03:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. studenoga 2026. | 03:50 | 03:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. studenoga 2026. | 03:50 | 03:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. studenoga 2026. | 03:50 | 03:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 03:50 | 03:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 03:50 | 03:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 03:50 | 03:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 03:50 | 03:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 03:50 | 03:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 03:50 | 03:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 03:50 | 03:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 03:50 | 03:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 03:50 | 03:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 03:50 | 03:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 03:50 | 03:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 03:50 | 03:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 03:50 | 03:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 03:50 | 03:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 03:50 | 03:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 03:50 | 03:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 03:50 | 03:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 03:50 | 03:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 03:50 | 03:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 03:50 | 03:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 03:50 | 03:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 03:50 | 03:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 03:50 | 04:14 | 24 min | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 03:50 | 03:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 03:50 | 03:44 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i London Heathrow](/hr/athens/destinations/london-heathrow.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
