# A3 899 Aegean: Yerevan (EVN) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/athens/flights/a3899](https://grflights.com/hr/athens/flights/a3899)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 899 u Zračna luka Athens (ATH).

Praćen na grflights.com od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 899
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Yerevan (EVN)
- Datum: 20. studenoga 2026.
- Planirano: 06:15
- Vrijeme polaska: 05:20
- Status: Očekivano
- Traka za prtljagu: 04
- Zrakoplov: Airbus A320 NEO

[Otvori na ploči uživo](/hr/athens/arrivals/a3899.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Athens (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 899 leti ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja u 06:20 (Yerevan (EVN) za Athens (ATH)).

Oko 4.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 35 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 66 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 83% |
| Prosječno kašnjenje | 7 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. studenoga 2026. | 06:15 | 06:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. studenoga 2026. | 06:15 | 06:55 | 40 min | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 06:15 | 06:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 06:15 | 06:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 06:15 | 06:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 06:15 | 06:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 06:15 | 06:24 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 06:15 | 06:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 06:15 | 06:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 06:15 | 06:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 06:15 | 06:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 06:15 | 06:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 06:15 | 06:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 06:15 | 06:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 06:20 | 06:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 06:20 | 06:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 06:20 | 06:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 06:20 | 06:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 06:20 | 06:57 | 37 min | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 06:20 | 06:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 06:20 | 06:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 06:20 | 06:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 06:20 | 06:40 | 20 min | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 06:20 | 06:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 06:20 | 06:36 | 16 min | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 06:20 | 06:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 06:20 | 06:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 06:20 | 06:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 06:20 | 06:37 | 17 min | Sletio |
| 1. listopada 2026. | 06:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/athens/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Athens i Yerevan](/hr/athens/destinations/yerevan.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/athens/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/athens/destinations.md)
