# OA 94 Olympic Air: Karpathos Island (AOK) za Kasos (KSJ)

Markdown inačica stranice [https://grflights.com/hr/kasos/flights/oa94](https://grflights.com/hr/kasos/flights/oa94)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 94 u Zračna luka Kasos (KSJ).

Praćen na grflights.com od 18. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: OA 94
- također: A3 94
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Karpathos Island (AOK)
- Datum: 19. studenoga 2026.
- Planirano: 12:30
- Vrijeme polaska: 12:10
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/kasos/arrivals/oa94.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kasos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 94 leti svakodnevno u 12:30 (Karpathos Island (AOK) za Kasos (KSJ)).

Oko 3.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 28 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 114 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Nadolazeći letovi

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. studenoga 2026. | 12:55 |  | Očekivano |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/kasos/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kasos i Karpathos Island](/hr/kasos/destinations/karpathos-island.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/kasos/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/kasos/destinations.md)
