# FR 3553 Ryanair: Gdańsk (GDN) a Paphos (PFO)

Versione Markdown di [https://grflights.com/it/paphos/flights/fr3553](https://grflights.com/it/paphos/flights/fr3553)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo FR 3553 a Aeroporto Paphos (PFO).

Monitorato su grflights.com dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo FR 3553 del 16 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: FR 3553
- Compagnia aerea: Ryanair
- In arrivo da: Gdańsk (GDN)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 10:25
- Effettivo / stimato: 10:04
- Ora di partenza: 05:45
- Stato: Atterrato 10:04
- Aeromobile: Boeing 737-800

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/paphos/arrivals/fr3553.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Paphos (Asia/Nicosia).

## Orari settimanali

FR 3553 opera il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato alle 13:35 (Gdańsk (GDN) a Paphos (PFO)).

Circa 3.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 30 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 49 |
| In orario (entro 15 min) | 97% |
| Ritardo medio | 1 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 11:40 | 11:04 | In orario | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 13:55 | 13:37 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 10:25 | 10:13 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 11:40 | 11:08 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 13:55 | 13:25 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 10:25 | – | In orario | Atterrato |
| 31 ottobre 2026 | 11:40 | 11:19 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 13:55 | 13:24 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 10:25 | 10:07 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 10:35 | 10:28 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 22:00 | 21:45 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 13:35 | 13:05 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 10:35 | 10:30 | In orario | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 22:00 | 21:35 | In orario | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 13:35 | 13:25 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 10:35 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 22:00 | 21:50 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 13:35 | 13:20 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 10:35 | 10:30 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 22:00 | – | In orario | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 13:35 | – | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 10:35 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 22:00 | 21:45 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 13:35 | 13:55 | 20 min | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 10:35 | 10:15 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/paphos/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Paphos e Gdańsk](/it/paphos/destinations/gdansk.md)
- [Compagnie aeree](/it/paphos/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/paphos/destinations.md)
