# FR 4450 Ryanair: Cologne (CGN) a Paphos (PFO)

Versione Markdown di [https://grflights.com/it/paphos/flights/fr4450](https://grflights.com/it/paphos/flights/fr4450)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo FR 4450 a Aeroporto Paphos (PFO).

Monitorato su grflights.com dal 14 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: FR 4450
- Compagnia aerea: Ryanair
- In arrivo da: Cologne (CGN)
- Data: 17 novembre 2026
- Programmato: 22:00
- Ora di partenza: 17:15
- Stato: Previsto
- Aeromobile: Boeing 737

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/paphos/arrivals/fr4450.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Paphos (Asia/Nicosia).

## Orari settimanali

FR 4450 opera il lunedì, martedì, venerdì, sabato alle 20:50 (Cologne (CGN) a Paphos (PFO)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 25 |
| In orario (entro 15 min) | 84% |
| Ritardo medio | 10 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 21:15 | – | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 22:00 | 22:05 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 21:15 | 21:14 | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 22:00 | 21:49 | In orario | Atterrato |
| 31 ottobre 2026 | 21:15 | 21:17 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 22:00 | 21:53 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 20:50 | 20:26 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 10:40 | 10:30 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 20:50 | 21:45 | 55 min | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 10:40 | 10:30 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 20:50 | – | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 10:40 | 10:35 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 20:50 | 20:55 | In orario | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 10:40 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 20:50 | 20:35 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 10:40 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 20:50 | 21:05 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 10:40 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 20:50 | 22:05 | 75 min | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 10:40 | 10:20 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 20:50 | 20:30 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 10:40 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 20:50 | 21:40 | 50 min | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 10:40 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | 20:50 | 21:25 | 35 min | Atterrato |
| 17 agosto 2026 | 10:40 | 10:30 | In orario | Atterrato |
| 14 agosto 2026 | 20:50 | 21:20 | 30 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/paphos/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Paphos e Cologne Bonn](/it/paphos/destinations/cologne-bonn.md)
- [Compagnie aeree](/it/paphos/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/paphos/destinations.md)
