# U8 153 Tus: Paphos (PFO) a Tel Aviv Yafo (TLV)

Versione Markdown di [https://grflights.com/it/paphos/flights/u8153](https://grflights.com/it/paphos/flights/u8153)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U8 153 a Aeroporto Paphos (PFO).

Monitorato su grflights.com dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U8 153 del 4 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U8 153
- Compagnia aerea: Tus
- Destinazione: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Data: 4 ottobre 2026
- Programmato: 10:55
- Effettivo / stimato: 11:25
- Ora di arrivo: 12:10
- Stato: Partito 11:25
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/paphos/departures/u8153.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Paphos (Asia/Nicosia).

## Orari settimanali

U8 153 opera ogni giorno alle 11:05 (Paphos (PFO) a Tel Aviv Yafo (TLV)).

Circa 1.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 12 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 43 |
| In orario (entro 15 min) | 24% |
| Ritardo medio | 54 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ottobre 2026 | 11:25 | 11:35 | In orario | Partito |
| 2 ottobre 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Partito |
| 1 ottobre 2026 | 11:05 | 12:40 | 95 min | Partito |
| 30 settembre 2026 | 11:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 11:05 | 11:15 | In orario | Partito |
| 28 settembre 2026 | 11:05 | 11:40 | 35 min | Partito |
| 27 settembre 2026 | 11:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 11:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:05 | 13:10 | 125 min | Partito |
| 23 settembre 2026 | 11:05 | 13:45 | 160 min | Partito |
| 22 settembre 2026 | 11:05 | 11:20 | In orario | Partito |
| 21 settembre 2026 | 11:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 11:10 | 11:25 | In orario | Partito |
| 18 settembre 2026 | 11:05 | 11:30 | 25 min | Partito |
| 17 settembre 2026 | 11:05 | 12:00 | 55 min | Partito |
| 16 settembre 2026 | 11:05 | 11:40 | 35 min | Partito |
| 15 settembre 2026 | 11:05 | 11:15 | In orario | Partito |
| 14 settembre 2026 | 11:05 | 12:00 | 55 min | Partito |
| 13 settembre 2026 | 11:05 | – | In orario | Partito |
| 11 settembre 2026 | 11:05 | 11:10 | In orario | Partito |
| 10 settembre 2026 | 11:05 | 12:45 | 100 min | Partito |
| 9 settembre 2026 | 11:05 | 11:40 | 35 min | Partito |
| 8 settembre 2026 | 11:05 | 11:50 | 45 min | Partito |
| 7 settembre 2026 | 11:05 | 14:30 | 205 min | Partito |
| 6 settembre 2026 | 11:05 | 13:55 | 170 min | Partito |
| 4 settembre 2026 | 09:35 | 09:50 | In orario | Partito |
| 3 settembre 2026 | 11:05 | 11:20 | In orario | Partito |
| 2 settembre 2026 | 11:05 | 11:45 | 40 min | Partito |
| 1 settembre 2026 | 11:05 | 11:25 | 20 min | Partito |
| 31 agosto 2026 | 11:05 | 13:10 | 125 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/paphos/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Paphos e Tel Aviv](/it/paphos/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [Compagnie aeree](/it/paphos/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/paphos/destinations.md)
