# Athens空港 (ATH)発Madrid (MAD)行きのフライト

[https://grflights.com/ja/athens/destinations/madrid](https://grflights.com/ja/athens/destinations/madrid) の Markdown 版

Athens空港発Madrid行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約28.8便が出発し、Iberia, Aegean, Sky Express, Air Europa, Multiple Solutions Limited, WFL, American, Vuelingが運航しています。

過去12か月に記録された570便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 06:55 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 14:30 Aegean A3, 14:35 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 火曜日 | 06:55 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 12:30 Sky Express GQ, 14:30 Aegean A3, 14:35 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 水曜日 | 06:55 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 14:30 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 木曜日 | 06:55 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 14:30 Aegean A3, 14:35 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 金曜日 | 06:55 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 12:30 Iberia IB, 14:30 Aegean A3, 14:35 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 土曜日 | 06:55 Iberia IB, 07:15 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 12:30 Iberia IB, 14:30 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 16:00 Iberia IB |
| 日曜日 | 06:55 Iberia IB, 07:15 Iberia IB, 09:10 Aegean A3, 09:15 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 14:30 Aegean A3, 14:35 Aegean A3, 15:50 Iberia IB, 15:55 Iberia IB |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Madrid行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | 09:15 |  | [A3 700](/ja/athens/flights/a3700.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月19日 | 10:30 |  | [GQ 920](/ja/athens/flights/gq920.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月19日 | 14:35 |  | [A3 702](/ja/athens/flights/a3702.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月19日 | 15:50 |  | [IB 834](/ja/athens/flights/ib834.md) | Iberia | 見込み |

## Madridからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | 15:10 |  | [IB 833](/ja/athens/flights/ib833.md) | Iberia | 見込み |
| 2026年11月19日 | 17:30 |  | [A3 701](/ja/athens/flights/a3701.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月19日 | 18:45 |  | [GQ 921](/ja/athens/flights/gq921.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月19日 | 22:45 |  | [A3 703](/ja/athens/flights/a3703.md) | Aegean | 見込み |

## この路線の航空会社

- Iberia IB
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Air Europa UX
- Multiple Solutions Limited 2W
- WFL WFL
- American AA
- Vueling VY

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/athens/destinations.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [出発](/ja/athens/departures.md)
- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/athens/transport.md)
