# A3223 Aegean：Kos (KGS)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/a3223](https://grflights.com/ja/athens/flights/a3223) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 A3223 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: A3223
- 同時運航: EK4959
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Kos (KGS)
- 日付: 2026年11月22日
- 出発時刻: 14:05
- 状況: 見込み
- 手荷物ベルト: 08
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/a3223.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3223 は毎日 15:05 に運航（Kos (KGS)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7 便（記録 56 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 82 |
| 定時（15 分以内） | 78% |
| 平均遅延 | 9 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 15:05 | 15:24 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年11月20日 | 15:00 | 16:01 | 61 分 | 着陸済み |
| 2026年11月19日 | 15:05 | 15:32 | 27 分 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 15:05 | 15:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 14:55 | 15:21 | 26 分 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 15:05 | 15:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 15:05 | 15:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 15:05 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 15:05 | 15:28 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 14:30 | 14:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 15:05 | 15:24 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 14:55 | 15:21 | 26 分 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 15:05 | 15:25 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 15:00 | 15:26 | 26 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 15:05 | 15:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 15:05 | 15:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 16:00 | 16:09 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 15:05 | 15:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 15:05 | 15:01 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 15:05 | 15:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 14:55 | 15:14 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 15:05 | 15:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 15:05 | 16:09 | 64 分 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 14:55 | 14:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 15:05 | 15:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 15:05 | 15:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 15:05 | 15:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 15:05 | 15:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 09:20 | 09:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 09:10 | 08:57 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とKos間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/kos.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
