# A3823 Aegean：Berlin (BER)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/a3823](https://grflights.com/ja/athens/flights/a3823) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 A3823 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: A3823
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Berlin (BER)
- 日付: 2026年11月21日
- 出発時刻: 19:15
- 状況: 着陸済み 23:06
- 手荷物ベルト: 08
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/a3823.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3823 は毎日 00:25 に運航（Berlin (BER)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.3 便（記録 58 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 91 |
| 定時（15 分以内） | 68% |
| 平均遅延 | 16 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 23:00 | 23:32 | 32 分 | 着陸済み |
| 2026年11月19日 | 23:00 | 00:00 (11月20日) | 60 分 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 23:00 | 23:36 | 36 分 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 23:00 | 22:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 23:00 | 23:27 | 27 分 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 23:00 | 23:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 23:00 | 23:01 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 23:00 | 23:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 23:00 | 23:31 | 31 分 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 23:00 | 23:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 23:00 | 23:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 23:00 | 23:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 23:00 | 23:45 | 45 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 23:00 | 22:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 23:00 | 23:21 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 23:00 | 23:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 23:00 | 23:17 | 17 分 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 23:00 | 22:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 23:00 | 22:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 23:00 | 23:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 23:00 | 22:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 23:00 | 22:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 23:00 | 22:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 23:00 | 22:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 23:00 | 22:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 23:00 | 22:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 23:00 | 23:01 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 00:25 | 00:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 00:50 | 00:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 00:25 | 00:20 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とBerlin間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/berlin.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
