# A3 867 Aegean：Prague (PRG)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/a3867](https://grflights.com/ja/athens/flights/a3867) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 A3 867 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 867
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Prague (PRG)
- 日付: 2026年11月20日
- 出発時刻: 19:50
- 状況: 見込み
- 手荷物ベルト: 07
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/a3867.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 867 は毎日 22:30 に運航（Prague (PRG)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7 便（記録 56 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 88 |
| 定時（15 分以内） | 82% |
| 平均遅延 | 7 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | 23:15 | 23:36 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 23:15 | 23:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 23:15 | 23:27 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 23:15 | 23:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 23:15 | 23:52 | 37 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 23:15 | 23:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 23:15 | 00:24 (11月14日) | 69 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 23:15 | 23:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 23:15 | 23:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 23:15 | 23:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 23:15 | 23:42 | 27 分 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 00:00 | 00:26 | 26 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 23:15 | 23:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 23:15 | 23:34 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 23:15 | 23:09 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 23:15 | 23:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 23:15 | 22:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 23:15 | 23:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 23:15 | 23:36 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 23:15 | 23:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 23:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 23:15 | 23:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 23:15 | 23:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 23:15 | 23:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 23:15 | 22:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 23:15 | 23:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 22:30 | 22:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 22:30 | 23:11 | 41 分 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 22:30 | 22:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 22:30 | 22:23 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とPrague間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/prague.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
