# A3868 Aegean：Athens (ATH)発 Kraków (KRK)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/a3868](https://grflights.com/ja/athens/flights/a3868) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 A3868 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から grflights.com で追跡中。

## 直近の便

2026年11月20日 の A3868 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3868
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Kraków (KRK)
- 日付: 2026年11月20日
- 状況: 出発済み 12:25
- ゲート: B27
- ターミナル: 4
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/athens/departures/a3868.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3868 は 火曜日, 金曜日 の 15:05 に運航（Athens (ATH)発 Kraków (KRK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 26 |
| 定時（15 分以内） | 27% |
| 平均遅延 | 32 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 16:40 | 16:58 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 10:30 | 10:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 16:40 | 16:53 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 11:00 | 11:45 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 16:40 | 17:01 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 09:55 | 10:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 16:40 | 16:57 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 19:15 | 19:35 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 15:05 | 15:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月16日 | 19:25 | 19:48 | 23 分 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 15:05 | 16:01 | 56 分 | 出発済み |
| 2026年10月9日 | 19:20 | 19:31 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 15:05 | 15:33 | 28 分 | 出発済み |
| 2026年10月2日 | 19:15 | 21:14 | 119 分 | 出発済み |
| 2026年9月29日 | 15:05 | 15:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | 19:15 | 20:28 | 73 分 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 15:05 | 15:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年9月18日 | 19:05 | 19:32 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 15:05 | 15:32 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年9月11日 | 19:25 | 19:54 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年9月8日 | 15:05 | 15:26 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年9月4日 | 19:25 | 20:31 | 66 分 | 出発済み |
| 2026年9月1日 | 15:05 | 15:39 | 34 分 | 出発済み |
| 2026年8月28日 | 19:05 | 19:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月25日 | 15:05 | 15:28 | 23 分 | 出発済み |
| 2026年8月21日 | 19:05 | 19:57 | 52 分 | 出発済み |
| 2026年8月18日 | 15:05 | 15:37 | 32 分 | 出発済み |
| 2026年8月14日 | 19:05 | 19:14 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/athens/departures.md)
- [Athens空港とKraków間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/krakow.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
