# G9684 Air Arabia：Sharjah (SHJ)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/g9684](https://grflights.com/ja/athens/flights/g9684) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 G9684 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: G9684
- 航空会社: Air Arabia
- 出発地: Sharjah (SHJ)
- 日付: 2026年11月21日
- 出発時刻: 09:30
- 状況: 着陸済み 12:47
- 手荷物ベルト: 03
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/g9684.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

G9684 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 12:55 に運航（Sharjah (SHJ)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 5 便（記録 40 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 59 |
| 定時（15 分以内） | 86% |
| 平均遅延 | 7 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | 12:55 | 12:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 12:55 | 12:39 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 13:10 | 13:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 15:00 | 14:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 12:55 | 12:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 12:55 | 12:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 12:55 | 12:56 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 12:55 | 12:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 12:55 | 12:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 06:05 | 06:09 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 12:55 | 13:15 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 12:55 | 13:41 | 46 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 12:55 | 13:18 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 12:55 | 12:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 12:55 | 12:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 12:55 | 12:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 12:55 | 13:29 | 34 分 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 12:55 | 13:31 | 36 分 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 12:55 | 12:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 12:55 | 12:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 12:55 | 12:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 12:55 | 12:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 12:55 | 12:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 13:15 | 13:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 13:15 | 13:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 13:15 | 13:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 13:15 | 13:36 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 13:15 | 13:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 13:15 | 13:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 13:15 | 12:48 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とSharjah間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/sharjah.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
