# GF 47 Gulf Air：Manama (BAH)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/gf47](https://grflights.com/ja/athens/flights/gf47) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 GF 47 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: GF 47
- 航空会社: Gulf Air
- 出発地: Manama (BAH)
- 日付: 2026年11月19日
- 出発時刻: 01:40
- 状況: 見込み
- 手荷物ベルト: 02
- 機体: Airbus A320 NEO

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/gf47.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GF 47 は 月曜日, 水曜日, 木曜日 の 06:25 に運航（Manama (BAH)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.1 便（記録 25 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 38 |
| 定時（15 分以内） | 97% |
| 平均遅延 | 2 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 05:30 | 05:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 05:30 | 05:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 05:30 | 04:57 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 05:30 | 04:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 05:30 | 05:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 05:30 | 05:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 05:30 | 05:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 05:30 | 05:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 05:30 | 05:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 05:30 | 05:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 05:30 | 04:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 06:25 | 06:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 06:25 | 06:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 06:25 | 06:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 06:25 | 06:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 06:25 | 06:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 06:25 | 06:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 06:25 | 06:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 06:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 06:25 | 06:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 06:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 06:25 | 06:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 06:25 | 06:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 06:25 | 06:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 06:25 | 06:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 06:25 | 06:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 06:25 | 05:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 06:25 | 06:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 06:25 | 06:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 06:25 | 06:40 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とManama間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/manama.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
