# GQ2 Sky Express：Kozani (KZI)発 Athens (ATH)行き

[https://grflights.com/ja/athens/flights/gq2](https://grflights.com/ja/athens/flights/gq2) の Markdown 版

Athens空港（ATH）における便 GQ2 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から grflights.com で追跡中。

## 直近の便

2026年11月18日 の GQ2 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ2
- 航空会社: Sky Express
- 出発地: Kozani (KZI)
- 日付: 2026年11月18日
- 状況: 着陸済み 14:27
- 手荷物ベルト: 10
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/athens/arrivals/gq2.md)

すべての時刻は Athens空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ2 は 水曜日, 木曜日 の 10:40 に運航（Kozani (KZI)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1 便（記録 7 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 24 |
| 定時（15 分以内） | 75% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:46 | 31 分 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | ← Kozani KZI | 13:45 | 14:05 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:52 | 37 分 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | ← Kozani KZI | 16:15 | 16:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | → Kastoria KSO | 12:45 | 12:56 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | ← Kozani KZI | 11:30 | 11:51 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | → Kastoria KSO | 08:00 | 08:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:23 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:25 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | ← Kozani KZI | 09:35 | 09:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | → Kastoria KSO | 06:15 | 06:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:18 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:12 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月27日 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月20日 | ← Kozani KZI | 09:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月13日 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月13日 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:09 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/athens/arrivals.md)
- [Athens空港とKozani間のすべてのフライト](/ja/athens/destinations/kozani.md)
- [航空会社](/ja/athens/airlines.md)
- [就航地](/ja/athens/destinations.md)
