# 3Z7422 Smartwings Poland：Warsaw (WAW)発 Corfu (CFU)行き

[https://grflights.com/ja/corfu/flights/3z7422](https://grflights.com/ja/corfu/flights/3z7422) の Markdown 版

Corfu空港（CFU）における便 3Z7422 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から grflights.com で追跡中。

## 直近の便

2026年10月17日 の 3Z7422 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: 3Z7422
- 航空会社: Smartwings Poland
- 出発地: Warsaw (WAW)
- 日付: 2026年10月17日
- 出発時刻: 06:35
- 状況: 着陸済み 10:29
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737

[ライブボードで開く](/ja/corfu/arrivals/3z7422.md)

すべての時刻は Corfu空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

3Z7422 は 水曜日, 土曜日 の 10:00 に運航（Warsaw (WAW)発 Corfu (CFU)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.8 便（記録 6 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 18 |
| 定時（15 分以内） | 73% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月10日 | 10:00 | 10:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 10:10 | 10:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 10:00 | 09:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 11:55 | 11:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 11:15 | 10:57 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 11:55 | 11:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 11:15 | 10:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 11:55 | 12:12 | 17 分 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 11:40 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 11:55 | 12:15 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 12:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月2日 | 11:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 11:55 | 11:48 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 12:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月26日 | 11:15 | 12:24 | 69 分 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 11:55 | 12:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月19日 | 11:15 | 10:56 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月15日 | 11:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/corfu/arrivals.md)
- [Corfu空港とWarsaw間のすべてのフライト](/ja/corfu/destinations/warsaw.md)
- [航空会社](/ja/corfu/airlines.md)
- [就航地](/ja/corfu/destinations.md)
