# U2 5004 easyJet：Corfu (CFU)発 Berlin (BER)行き

[https://grflights.com/ja/corfu/flights/u25004](https://grflights.com/ja/corfu/flights/u25004) の Markdown 版

Corfu空港（CFU）における便 U2 5004 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 直近の便

2026年11月5日 の U2 5004 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 5004
- 同時運航: EC 5004
- 航空会社: easyJet
- 行き先: Berlin (BER)
- 日付: 2026年11月5日
- 状況: 出発済み 17:19
- ゲート: 08
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/corfu/departures/u25004.md)

すべての時刻は Corfu空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 5004 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 日曜日 の 19:15 に運航（Corfu (CFU)発 Berlin (BER)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.3 便（記録 26 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 52 |
| 定時（15 分以内） | 48% |
| 平均遅延 | 22 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月1日 | 11:05 | 12:15 | 70 分 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 10:10 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 10:25 | 10:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 10:35 | 10:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 19:15 | 19:22 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 11:40 | 11:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 21:00 | 21:47 | 47 分 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 16:25 | 16:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月16日 | 10:35 | 10:43 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 19:15 | 19:21 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 11:40 | 12:13 | 33 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | 21:00 | 21:29 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年10月11日 | 16:25 | 17:14 | 49 分 | 出発済み |
| 2026年10月9日 | 10:35 | 10:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 19:15 | 19:28 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 11:40 | 11:54 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | 21:00 | 21:51 | 51 分 | 出発済み |
| 2026年10月4日 | 16:25 | 16:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月2日 | 10:35 | 10:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月1日 | 19:15 | 19:52 | 37 分 | 出発済み |
| 2026年9月29日 | 11:40 | 11:53 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | 21:00 | 21:47 | 47 分 | 出発済み |
| 2026年9月27日 | 16:25 | 16:50 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | 10:35 | 10:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 19:15 | 19:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 11:40 | 11:59 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年9月21日 | 21:00 | 21:33 | 33 分 | 出発済み |
| 2026年9月20日 | 16:25 | 16:31 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月18日 | 10:35 | 10:56 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 19:15 | 19:43 | 28 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/corfu/departures.md)
- [Corfu空港とBerlin間のすべてのフライト](/ja/corfu/destinations/berlin.md)
- [航空会社](/ja/corfu/airlines.md)
- [就航地](/ja/corfu/destinations.md)
