# U28213 easyJet：London Gatwick (LGW)発 Corfu (CFU)行き

[https://grflights.com/ja/corfu/flights/u28213](https://grflights.com/ja/corfu/flights/u28213) の Markdown 版

Corfu空港（CFU）における便 U28213 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 直近の便

2026年10月23日 の U28213 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U28213
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London Gatwick (LGW)
- 日付: 2026年10月23日
- 出発時刻: 16:45
- 状況: 着陸済み 23:08
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/corfu/arrivals/u28213.md)

すべての時刻は Corfu空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U28213 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 日曜日 の 22:00 に運航（London Gatwick (LGW)発 Corfu (CFU)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.1 便（記録 25 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 54 |
| 定時（15 分以内） | 75% |
| 平均遅延 | 14 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 22:00 | 21:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 16:05 | 16:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 17:40 | 17:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 11:00 | 10:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 21:35 | 22:09 | 34 分 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 22:00 | 21:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 22:00 | 22:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 16:05 | 15:39 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 17:40 | 18:04 | 24 分 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 11:00 | 10:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 21:35 | 21:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 22:00 | 23:04 | 64 分 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 22:00 | 22:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 16:05 | 15:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 17:40 | 18:36 | 56 分 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 11:00 | 10:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 21:35 | 21:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 22:00 | 21:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 22:00 | 22:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 16:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 17:40 | 17:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 11:00 | 10:39 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 21:35 | 21:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 22:00 | 21:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 22:00 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 16:05 | 15:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 17:40 | 17:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 11:05 | 10:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 21:35 | 21:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 22:00 | 21:59 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/corfu/arrivals.md)
- [Corfu空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/corfu/airlines.md)
- [就航地](/ja/corfu/destinations.md)
