# A3154 Aegean：Athens (ATH)発 Kavala (KVA)行き

[https://grflights.com/ja/kavala/flights/a3154](https://grflights.com/ja/kavala/flights/a3154) の Markdown 版

Kavala空港（KVA）における便 A3154 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: A3154
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月20日
- 出発時刻: 18:10
- 状況: 見込み
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/kavala/arrivals/a3154.md)

すべての時刻は Kavala空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3154 は毎日 19:15 に運航（Athens (ATH)発 Kavala (KVA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 79% |
| 平均遅延 | 11 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | 19:15 | 20:08 | 53 分 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 19:15 | 19:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 19:15 | 19:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 19:15 | 19:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 19:20 | 20:40 | 80 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 19:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 19:15 | 19:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 19:15 | 19:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 19:15 | 19:40 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 19:15 | 19:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 19:15 | 19:58 | 43 分 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 20:15 | 20:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 19:15 | 19:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 19:00 | 18:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 19:15 | 18:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 19:15 | 19:00 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 19:15 | 18:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 19:15 | 19:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 19:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 19:15 | 18:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 19:25 | 19:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 19:15 | 19:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 19:15 | 19:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 19:15 | 19:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 19:15 | 18:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 19:15 | 19:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 21:15 | 21:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 21:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 21:10 | 21:35 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 21:10 | 21:16 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/kavala/arrivals.md)
- [Kavala空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/kavala/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/kavala/airlines.md)
- [就航地](/ja/kavala/destinations.md)
