# IZ153 Arkia Israeli：Tel Aviv (TLV)発 Paphos (PFO)行き

[https://grflights.com/ja/paphos/flights/iz153](https://grflights.com/ja/paphos/flights/iz153) の Markdown 版

Paphos空港（PFO）における便 IZ153 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から grflights.com で追跡中。

## 次の便

- 便: IZ153
- 航空会社: Arkia Israeli
- 出発地: Tel Aviv (TLV)
- 日付: 2026年11月22日
- 出発時刻: 12:00
- 状況: 見込み
- 機体: Embraer 195

[ライブボードで開く](/ja/paphos/arrivals/iz153.md)

すべての時刻は Paphos空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

IZ153 は 火曜日, 水曜日, 木曜日, 日曜日 の 11:35 に運航（Tel Aviv (TLV)発 Paphos (PFO)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.3 便（記録 18 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 30 |
| 定時（15 分以内） | 56% |
| 平均遅延 | 30 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月19日 | ← Tel Aviv TLV | 13:20 | 13:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | → Tel Aviv | 14:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月15日 | ← Tel Aviv TLV | 13:00 | 12:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | ← Tel Aviv TLV | 13:20 | 13:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | ← Tel Aviv TLV | 13:00 | 13:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | ← Tel Aviv TLV | 16:45 | 16:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | ← Tel Aviv | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 12:00 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 11:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 11:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | ← Tel Aviv TLV | 09:00 | 10:00 | 60 分 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | ← Tel Aviv TLV | 08:00 | 08:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Tel Aviv TLV | 11:00 | 12:10 | 70 分 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | ← Tel Aviv TLV | 08:00 | 08:55 | 55 分 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | ← Tel Aviv TLV | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | ← Tel Aviv | 16:45 | 02:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | ← Tel Aviv TLV | 16:50 | 17:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 11:55 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | ← Tel Aviv TLV | 08:30 | 09:00 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月2日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 12:25 | 50 分 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | ← Tel Aviv | 15:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月26日 | ← Tel Aviv TLV | 11:35 | 14:45 | 190 分 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/paphos/arrivals.md)
- [Paphos空港とTel Aviv間のすべてのフライト](/ja/paphos/destinations/tel-aviv.md)
- [航空会社](/ja/paphos/airlines.md)
- [就航地](/ja/paphos/destinations.md)
