# Santorini空港（JTR）ライブ到着

[https://grflights.com/ja/santorini/arrivals](https://grflights.com/ja/santorini/arrivals) の Markdown 版

すべての時刻は Santorini空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-17 18:20.

## 2026年11月17日

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:35 | 07:20 | [A3 352](/ja/santorini/arrivals/a3352.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 07:20 | 1 |  |
| 08:35 | 08:20 | [GQ 340](/ja/santorini/arrivals/gq340.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 08:20 | 1 |  |
| 11:15 | 11:00 | [A3 354](/ja/santorini/arrivals/a3354.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 11:00 | 1 |  |
| 12:10 |  | [A3 356](/ja/santorini/arrivals/a3356.md) | Aegean | Athens (ATH) | 不明 |  |  |
| 12:45 | 12:25 | [GQ 342](/ja/santorini/arrivals/gq342.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 12:25 | 1 |  |
| 14:25 | 14:15 | [GQ 348](/ja/santorini/arrivals/gq348.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 14:15 | 1 |  |
| 14:15 | 14:20 | [A3 366](/ja/santorini/arrivals/a3366.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 14:20 | 1 |  |
| 16:35 |  | [GQ 350](/ja/santorini/arrivals/gq350.md) | Sky Express | Athens | 不明 |  |  |
| 18:00 | 17:45 | [A3 358](/ja/santorini/arrivals/a3358.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 17:45 | 1 |  |
| 18:10 | 17:55 | [GQ 344](/ja/santorini/arrivals/gq344.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 17:55 | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 346](/ja/santorini/arrivals/gq346.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 22:15 |  | [A3 364](/ja/santorini/arrivals/a3364.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |

## 関連ページ

- [Santorini空港 (JTR)](/ja/santorini.md)
- [出発](/ja/santorini/departures.md)
