# A3 221 Aegean: Kos (KGS) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3221](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3221)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 221 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 221
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Kos (KGS)
- Datum: 20 november 2026
- Gepland: 08:55
- Vertrektijd: 07:50
- Status: Verwacht
- Bagageband: 08
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3221.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 221 vliegt dagelijks om 07:10 (Kos (KGS) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 93% |
| Gemiddelde vertraging | 4 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 november 2026 | 09:30 | 09:58 | 28 min | Geland |
| 18 november 2026 | 09:30 | 10:06 | 36 min | Geland |
| 17 november 2026 | 09:30 | 09:26 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 08:55 | 09:07 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 09:30 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 09:30 | 09:34 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 09:30 | 09:41 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 09:30 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 09:30 | 09:29 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 10:00 | 10:03 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 08:55 | 08:59 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 08:55 | 09:02 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 09:30 | 09:13 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 08:55 | 09:15 | 20 min | Geland |
| 5 november 2026 | 09:30 | 09:34 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 09:30 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 09:30 | 09:17 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 08:55 | 08:56 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 09:20 | 09:26 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 09:30 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 09:30 | – | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 09:30 | 10:43 | 73 min | Geland |
| 28 oktober 2026 | 09:30 | 10:24 | 54 min | Geland |
| 27 oktober 2026 | 09:30 | 09:27 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 09:30 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 05:10 | 04:53 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 07:10 | 06:53 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 07:10 | 09:03 | 113 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 07:10 | 06:57 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 07:10 | 06:48 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Kos](/nl/athens/destinations/kos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
