# A3287 Aegean: Corfu (CFU) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3287](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3287)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3287 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3287
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Corfu (CFU)
- Datum: 21 november 2026
- Gepland: 22:10
- Vertrektijd: 21:10
- Status: Verwacht
- Bagageband: 07
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3287.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3287 vliegt dagelijks om 21:00 (Corfu (CFU) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 65% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 november 2026 | 21:55 | 23:04 | 69 min | Geland |
| 19 november 2026 | 21:55 | 23:12 | 77 min | Geland |
| 18 november 2026 | 22:10 | 21:57 | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 21:55 | 21:44 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 22:10 | 22:00 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 23:00 | 23:10 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 22:10 | 22:02 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 22:45 | 23:50 | 65 min | Geland |
| 12 november 2026 | 22:10 | 22:44 | 34 min | Geland |
| 11 november 2026 | 22:10 | 22:19 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 21:55 | 21:54 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 22:10 | 22:04 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 23:00 | 23:41 | 41 min | Geland |
| 7 november 2026 | 22:10 | 22:21 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 23:00 | 23:25 | 25 min | Geland |
| 5 november 2026 | 22:10 | 22:02 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 22:10 | 21:58 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 22:10 | 22:09 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 22:10 | 22:27 | 17 min | Geland |
| 1 november 2026 | 22:10 | 22:26 | 16 min | Geland |
| 31 oktober 2026 | 22:10 | 22:12 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 22:10 | 22:14 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 22:10 | 21:53 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 22:10 | 22:11 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 22:10 | 22:05 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 22:10 | 22:09 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 22:10 | 22:41 | 31 min | Geland |
| 24 oktober 2026 | 21:00 | 20:57 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 21:00 | 21:28 | 28 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 21:00 | 20:48 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Corfu](/nl/athens/destinations/corfu.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
