# A3 372 Aegean: Athens (ATH) naar Mykonos Island (JMK)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3372](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3372)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 372 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 372 van 8 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 372
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Mykonos Island (JMK)
- Datum: 8 november 2026
- Gepland: 11:10
- Werkelijk / verwacht: 11:23
- Aankomsttijd: 11:55
- Status: Vertrokken 11:23
- Gate: B31
- Terminal: 4
- Incheckbalie: 102-128
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/athens/departures/a3372.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 372 vliegt dagelijks om 07:35 (Athens (ATH) naar Mykonos Island (JMK)).

Ongeveer 4.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 35 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 69 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 47% |
| Gemiddelde vertraging | 19 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 november 2026 | 11:10 | 11:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 11:10 | 11:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 11:10 | 11:26 | 16 min | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 07:35 | 07:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 07:35 | 07:59 | 24 min | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 07:35 | 07:43 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 07:35 | 07:44 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 07:35 | 07:46 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 07:35 | 07:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 07:35 | 07:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 07:35 | 07:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 07:35 | 08:38 | 63 min | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 07:35 | 07:43 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 07:35 | 07:52 | 17 min | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 07:35 | 08:01 | 26 min | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 07:35 | 08:03 | 28 min | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 07:35 | 07:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 07:35 | 07:49 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 07:35 | 07:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 07:35 | 07:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 07:35 | 07:55 | 20 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 07:35 | 07:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 07:35 | 07:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 07:35 | 07:58 | 23 min | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 07:35 | 07:52 | 17 min | Vertrokken |
| 29 september 2026 | 07:35 | 07:56 | 21 min | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 07:35 | 08:01 | 26 min | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 07:35 | 07:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 07:35 | 07:56 | 21 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/athens/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Mykonos](/nl/athens/destinations/mykonos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
