# A3 377 Aegean: Mykonos Island (JMK) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3377](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3377)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 377 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 377 van 15 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 377
- ook: EK 4912
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Mykonos Island (JMK)
- Datum: 15 november 2026
- Gepland: 16:00
- Werkelijk / verwacht: 16:09
- Vertrektijd: 15:15
- Status: Geland 16:09
- Bagageband: 09
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3377.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 377 vliegt dagelijks om 15:30 (Mykonos Island (JMK) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 37 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 71 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 51% |
| Gemiddelde vertraging | 19 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 16:00 | 15:46 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 16:00 | 16:12 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 16:00 | 16:13 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 16:15 | 16:16 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 14:55 | 14:47 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 15:45 | 15:51 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 15:45 | 16:09 | 24 min | Geland |
| 1 november 2026 | 14:55 | 15:12 | 17 min | Geland |
| 31 oktober 2026 | 15:45 | 15:32 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 15:45 | 15:38 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 15:45 | 15:35 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 15:45 | 15:41 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 15:45 | 15:29 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 15:45 | 15:38 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 15:45 | 15:41 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 15:30 | 15:51 | 21 min | Geland |
| 10 oktober 2026 | 15:30 | 16:02 | 32 min | Geland |
| 9 oktober 2026 | 15:30 | 15:40 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 15:30 | 16:35 | 65 min | Geland |
| 7 oktober 2026 | 15:30 | 15:38 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 15:30 | 15:33 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 15:30 | 15:31 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 15:30 | 15:28 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 15:30 | 16:06 | 36 min | Geland |
| 2 oktober 2026 | 15:30 | 16:13 | 43 min | Geland |
| 1 oktober 2026 | 15:30 | 16:01 | 31 min | Geland |
| 30 september 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 15:30 | 15:48 | 18 min | Geland |
| 28 september 2026 | 15:30 | 16:05 | 35 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Mykonos](/nl/athens/destinations/mykonos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
