# A3 379 Aegean: Mykonos Island (JMK) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3379](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3379)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 379 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 379 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 379
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Mykonos Island (JMK)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 18:25
- Werkelijk / verwacht: 18:31
- Vertrektijd: 17:45
- Status: Geland 18:31
- Bagageband: 08
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3379.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 379 vliegt dagelijks om 18:25 (Mykonos Island (JMK) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 33 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 67 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 59% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 18:25 | 18:17 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 18:25 | 18:26 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 18:25 | 18:11 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 18:25 | 18:21 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 18:25 | 18:13 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 18:25 | 18:20 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 18:25 | 18:19 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 18:25 | 18:37 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 18:25 | 18:41 | 16 min | Geland |
| 14 oktober 2026 | 18:25 | 18:21 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 18:25 | 19:36 | 71 min | Geland |
| 12 oktober 2026 | 18:25 | 18:16 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 18:25 | 18:19 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 18:25 | 18:39 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 18:25 | 18:22 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 18:25 | 18:07 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 18:25 | 18:15 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 18:25 | 18:13 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 18:25 | 18:33 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 18:25 | 18:13 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 18:25 | 18:49 | 24 min | Geland |
| 2 oktober 2026 | 18:25 | 19:57 | 92 min | Geland |
| 1 oktober 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Geland |
| 30 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 18:25 | 18:23 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 18:25 | 18:30 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 18:25 | 19:35 | 70 min | Geland |
| 26 september 2026 | 18:25 | 19:24 | 59 min | Geland |
| 25 september 2026 | 18:25 | 19:19 | 54 min | Geland |
| 24 september 2026 | 18:25 | – | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Mykonos](/nl/athens/destinations/mykonos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
