# A3 609 Aegean: London Heathrow (LHR) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3609](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3609)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 609 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 609
- ook: AC 5750
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: London Heathrow (LHR)
- Datum: 20 november 2026
- Gepland: 03:50
- Werkelijk / verwacht: 04:04
- Vertrektijd: 22:15
- Status: Geland 04:04
- Bagageband: 03
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3609.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 609 vliegt dagelijks om 03:50 (London Heathrow (LHR) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 91% |
| Gemiddelde vertraging | 3 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 november 2026 | 03:50 | 03:34 | Op tijd | Geland |
| 18 november 2026 | 03:50 | 03:02 | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 03:50 | 03:29 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 03:50 | 03:34 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 03:50 | 03:20 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 03:50 | 03:43 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 03:50 | 03:42 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 03:50 | 03:08 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 03:50 | 03:23 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 03:50 | 03:23 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 03:50 | 03:20 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 03:50 | 03:19 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 03:50 | 03:40 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 03:50 | 03:34 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 03:50 | 03:34 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 03:50 | 03:38 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 03:50 | 03:42 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 03:50 | 03:31 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 03:50 | 03:21 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 03:50 | 03:32 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 03:50 | 03:30 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 03:50 | 03:28 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 03:50 | 03:27 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 03:50 | 03:23 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 03:50 | 03:21 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 03:50 | 03:03 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 03:50 | 04:14 | 24 min | Geland |
| 23 oktober 2026 | 03:50 | 03:43 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 03:50 | 03:44 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 03:50 | 03:46 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en London Heathrow](/nl/athens/destinations/london-heathrow.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
