# A3929 Aegean: Tel Aviv (TLV) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3929](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3929)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3929 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3929
- ook: JU7616
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Tel Aviv (TLV)
- Datum: 21 november 2026
- Gepland: 07:30
- Vertrektijd: 05:20
- Status: Onderweg · Verwacht 07:30
- Bagageband: 02
- Vliegtuig: Airbus A321 NEO

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3929.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3929 vliegt dagelijks om 07:10 (Tel Aviv (TLV) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 89 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 89% |
| Gemiddelde vertraging | 5 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 november 2026 | 07:30 | 07:16 | Op tijd | Geland |
| 19 november 2026 | 07:30 | – | Op tijd | Geland |
| 18 november 2026 | 07:30 | – | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 07:30 | 07:33 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 07:30 | 07:28 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 07:30 | 07:26 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 07:30 | 07:21 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 07:30 | 07:24 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 07:30 | 07:26 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 07:30 | 07:33 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 07:30 | 07:29 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 07:30 | 07:22 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 07:30 | – | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 07:30 | 07:19 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 07:30 | 07:16 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 07:30 | 07:20 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 07:30 | 07:29 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 07:30 | 07:26 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 07:30 | – | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 07:30 | 07:32 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 07:30 | 07:14 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 07:30 | 07:26 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 07:30 | 07:21 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 07:30 | 07:34 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 07:30 | 07:16 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 07:30 | 07:27 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 07:25 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 07:10 | 07:03 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 07:10 | 07:21 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 07:10 | 06:56 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Tel Aviv](/nl/athens/destinations/tel-aviv.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
