# A3 941 Aegean: Amman (AMM) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3941](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3941)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 941 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 941
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Amman (AMM)
- Datum: 20 november 2026
- Gepland: 06:40
- Vertrektijd: 05:00
- Status: Verwacht
- Bagageband: 04
- Vliegtuig: Airbus A320 NEO

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3941.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 941 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag om 06:25 (Amman (AMM) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 3.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 25 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 43 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 95% |
| Gemiddelde vertraging | 1 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 november 2026 | 06:40 | 06:08 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 06:40 | 05:57 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 06:40 | 06:15 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 06:40 | 05:56 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 06:40 | 05:50 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 06:40 | 06:09 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 06:40 | 05:55 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 06:40 | 06:00 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 06:40 | 06:09 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 06:40 | 05:57 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 06:40 | 05:49 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 06:25 | 06:07 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 06:25 | 06:06 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 06:25 | 06:09 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 06:25 | 06:22 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 06:25 | 06:04 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 06:25 | 06:05 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 06:25 | 06:06 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 06:25 | 06:03 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 06:25 | 06:06 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 06:25 | 06:41 | 16 min | Geland |
| 1 oktober 2026 | 06:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 06:25 | 05:57 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 06:25 | 06:33 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 06:25 | 06:01 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 06:25 | 06:48 | 23 min | Geland |
| 19 september 2026 | 06:25 | 06:22 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 06:25 | 06:17 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 06:25 | 06:11 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 06:25 | 06:02 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Amman](/nl/athens/destinations/amman-amm.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
