# A3947 Aegean: Beirut (BEY) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3947](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3947)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3947 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3947
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Beirut (BEY)
- Datum: 21 november 2026
- Gepland: 06:15
- Vertrektijd: 04:15
- Status: Verwacht
- Bagageband: 01
- Vliegtuig: Airbus A320 NEO

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3947.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3947 vliegt op maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 06:15 (Beirut (BEY) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 36 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 62 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 98% |
| Gemiddelde vertraging | 1 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 november 2026 | 06:15 | 06:20 | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 06:15 | 05:47 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 06:15 | 05:54 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 06:15 | 05:43 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 06:15 | 05:53 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 06:15 | 05:42 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 06:15 | 05:54 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 06:15 | 05:41 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 06:15 | 05:50 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 06:15 | 05:49 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 06:15 | 05:48 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 06:15 | 05:49 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 06:15 | 05:43 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 06:15 | 05:44 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 06:15 | 06:03 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 06:15 | 05:56 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 06:15 | 05:38 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 06:15 | 05:37 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 06:00 | 05:52 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 06:00 | 05:31 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 06:00 | 05:33 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 06:00 | 06:24 | 24 min | Geland |
| 17 oktober 2026 | 06:00 | 05:57 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 06:00 | 05:48 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 06:00 | 05:38 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 06:00 | 05:26 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 06:00 | 05:35 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 06:00 | 05:29 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 06:00 | 05:32 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 06:00 | 05:47 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Beirut](/nl/athens/destinations/beirut.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
