# A3 971 Aegean: Tirana (TIA) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3971](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3971)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 971 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 971
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Tirana (TIA)
- Datum: 20 november 2026
- Gepland: 12:20
- Vertrektijd: 10:05
- Status: Verwacht
- Bagageband: 03
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3971.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 971 vliegt dagelijks om 12:10 (Tirana (TIA) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 50 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 83 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 78% |
| Gemiddelde vertraging | 11 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 november 2026 | 12:20 | 13:05 | 45 min | Geland |
| 17 november 2026 | 12:20 | 12:12 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 12:20 | 12:16 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 11:55 | 11:53 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 12:20 | 12:11 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 12:20 | 12:30 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 12:20 | 12:11 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 12:20 | 12:14 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 12:20 | 13:14 | 54 min | Geland |
| 8 november 2026 | 12:20 | 12:09 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 12:20 | 12:02 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 12:20 | 12:17 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 12:20 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 12:20 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 12:20 | 12:08 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 12:20 | 12:25 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 12:20 | 12:05 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 12:20 | 11:58 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 12:20 | 12:13 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 12:20 | 12:01 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 12:20 | 12:07 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 12:20 | 12:11 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 12:10 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 12:10 | 14:12 | 122 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Geland |
| 21 oktober 2026 | 12:10 | 11:55 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 12:10 | 11:55 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 12:10 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 12:10 | 12:14 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 12:10 | 12:11 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Tirana](/nl/athens/destinations/tirana.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
