# A3 985 Aegean: Skopje (SKP) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/athens/flights/a3985](https://grflights.com/nl/athens/flights/a3985)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 985 op Luchthaven Athens (ATH).

Gevolgd op grflights.com sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 985
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Skopje (SKP)
- Datum: 19 november 2026
- Gepland: 07:10
- Werkelijk / verwacht: 07:25
- Vertrektijd: 04:45
- Status: Vertraagd
- Bagageband: 03
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/athens/arrivals/a3985.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Athens (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 985 vliegt op maandag, donderdag, zaterdag om 06:30 (Skopje (SKP) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 3.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 25 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 38 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 07:10 | 06:56 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 07:10 | 06:46 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 07:10 | 06:51 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 07:10 | 06:55 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 07:10 | 07:11 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 07:10 | 06:53 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 07:10 | 06:48 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 07:10 | 06:56 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 07:10 | 07:00 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 07:10 | 07:05 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 06:30 | 06:00 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 06:30 | 06:11 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 06:30 | 06:05 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 06:30 | 06:14 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 06:30 | 06:12 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 06:25 | 06:09 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 06:30 | 06:18 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 06:30 | 06:25 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 06:30 | 06:23 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 06:30 | 06:22 | Op tijd | Geland |
| 1 oktober 2026 | 06:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 06:30 | 06:10 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 06:30 | 06:21 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 06:30 | 06:06 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 06:30 | 06:09 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 06:30 | 06:26 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 06:30 | 06:15 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 06:30 | 06:13 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 06:30 | 06:10 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 06:30 | 06:20 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/athens/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Athens en Skopje](/nl/athens/destinations/skopje.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/athens/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/athens/destinations.md)
