# E2 851 Air Haifa: Haifa (HFA) naar Paphos (PFO)

Markdown-versie van [https://grflights.com/nl/paphos/flights/e2851](https://grflights.com/nl/paphos/flights/e2851)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht E2 851 op Luchthaven Paphos (PFO).

Gevolgd op grflights.com sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: E2 851
- Luchtvaartmaatschappij: Air Haifa
- Aankomst uit: Haifa (HFA)
- Datum: 19 november 2026
- Gepland: 11:50
- Vertrektijd: 10:00
- Status: Verwacht

[Openen op het livebord](/nl/paphos/arrivals/e2851.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Paphos (Asia/Nicosia).

## Weekschema

E2 851 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag om 13:05 (Haifa (HFA) naar Paphos (PFO)).

Ongeveer 5.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 47 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 76 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 78% |
| Gemiddelde vertraging | 10 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 november 2026 | 11:05 | 11:00 | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 november 2026 | 11:05 | – | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 11:05 | 10:56 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 12:35 | 12:20 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 11:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 11:05 | 11:08 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 11:05 | 11:15 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 11:05 | 10:59 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 11:50 | 11:45 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 11:05 | 12:13 | 68 min | Geland |
| 3 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 11:05 | 11:53 | 48 min | Geland |
| 1 november 2026 | 11:05 | – | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 11:05 | 11:00 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 10:30 | 10:28 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 11:05 | 10:32 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 11:05 | 10:48 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 12:05 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 11:25 | 13:05 | 100 min | Geland |
| 21 oktober 2026 | 13:05 | 13:00 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 13:05 | 13:00 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 13:05 | 12:45 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 13:05 | 13:00 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 12:05 | 12:30 | 25 min | Geland |
| 15 oktober 2026 | 13:05 | 12:55 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 12:05 | 12:25 | 20 min | Geland |
| 13 oktober 2026 | 12:20 | – | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/paphos/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Paphos en Haifa](/nl/paphos/destinations/haifa.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/paphos/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/paphos/destinations.md)
