# EY 187 Etihad: Abu Dhabi (AUH) do Athens (ATH)

Wersja Markdown strony [https://grflights.com/pl/athens/flights/ey187](https://grflights.com/pl/athens/flights/ey187)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu EY 187 na lotnisku Lotnisko Athens (ATH).

Śledzony na grflights.com od 13 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: EY 187
- Linia lotnicza: Etihad
- Przylot z: Abu Dhabi (AUH)
- Data: 17 listopada 2026
- Zaplanowany: 05:25
- Godzina odlotu: 02:10
- Status: Oczekiwany
- Taśma bagażowa: 02
- Statek powietrzny: Airbus A320 NEO

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/athens/arrivals/ey187.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Athens (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

EY 187 lata codziennie o 06:15 (Abu Dhabi (AUH) do Athens (ATH)).

Około 5.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 46 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 80 |
| Na czas (do 15 min) | 94% |
| Średnie opóźnienie | 3 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 listopada 2026 | 05:25 | 05:28 | Na czas | Wylądował |
| 14 listopada 2026 | 05:25 | 05:02 | Na czas | Wylądował |
| 12 listopada 2026 | 05:25 | 05:01 | Na czas | Wylądował |
| 10 listopada 2026 | 05:25 | 05:41 | 16 min | Wylądował |
| 9 listopada 2026 | 05:25 | 05:18 | Na czas | Wylądował |
| 7 listopada 2026 | 05:25 | 05:04 | Na czas | Wylądował |
| 5 listopada 2026 | 05:25 | 05:11 | Na czas | Wylądował |
| 3 listopada 2026 | 05:25 | 05:44 | 19 min | Wylądował |
| 2 listopada 2026 | 05:25 | 05:29 | Na czas | Wylądował |
| 31 października 2026 | 05:25 | 05:12 | Na czas | Wylądował |
| 29 października 2026 | 05:25 | 05:07 | Na czas | Wylądował |
| 27 października 2026 | 05:25 | 05:02 | Na czas | Wylądował |
| 26 października 2026 | 05:25 | 04:55 | Na czas | Wylądował |
| 24 października 2026 | 06:15 | 05:56 | Na czas | Wylądował |
| 23 października 2026 | 06:15 | 05:55 | Na czas | Wylądował |
| 22 października 2026 | 06:15 | 06:06 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | 06:15 | 05:45 | Na czas | Wylądował |
| 20 października 2026 | 06:15 | 05:53 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | 06:15 | 06:16 | Na czas | Wylądował |
| 18 października 2026 | 06:15 | 06:36 | 21 min | Wylądował |
| 17 października 2026 | 06:15 | 06:19 | Na czas | Wylądował |
| 16 października 2026 | 06:15 | 05:55 | Na czas | Wylądował |
| 15 października 2026 | 06:15 | 05:51 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | 06:15 | 06:28 | Na czas | Wylądował |
| 13 października 2026 | 06:15 | 06:06 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | 06:15 | 05:38 | Na czas | Wylądował |
| 11 października 2026 | 06:15 | 06:07 | Na czas | Wylądował |
| 10 października 2026 | 06:15 | 05:36 | Na czas | Wylądował |
| 9 października 2026 | 06:15 | 05:40 | Na czas | Wylądował |
| 8 października 2026 | 06:15 | 05:50 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/athens/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Athens a Abu Dhabi](/pl/athens/destinations/abu-dhabi.md)
- [Linie lotnicze](/pl/athens/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/athens/destinations.md)
