# A3857 Aegean: Geneva (GVA) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/a3857](https://grflights.com/pt/athens/flights/a3857)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3857 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 14 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3857
- também: LX4336
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Geneva (GVA)
- Data: 22 de novembro de 2026
- Programado: 21:55
- Hora de partida: 18:15
- Estado: Previsto
- Tapete de bagagem: 07
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/a3857.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3857 opera em segunda-feira, sexta-feira, domingo às 23:59 (Geneva (GVA) para Athens (ATH)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 26 |
| Pontual (até 15 min) | 81% |
| Atraso médio | 9 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de novembro de 2026 | 21:55 | 22:52 | 57 min | Aterrado |
| 15 de novembro de 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 22:00 | 22:01 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 22:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 22:00 | 22:01 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 22:00 | 21:58 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 22:00 | 21:45 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:06 (24/10) | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 00:00 | 00:04 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:19 (17/10) | 20 min | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:19 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:46 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:19 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 23:59 | 00:32 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:46 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:34 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:07 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:10 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:01 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:01 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 00:05 | 00:37 | 32 min | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 23:59 | 00:00 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 00:50 | 01:36 | 46 min | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 00:00 | 00:13 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 23:59 | 00:38 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 00:50 | 00:53 | Pontual | Aterrado |
| 23 de agosto de 2026 | 23:59 | 00:10 | Pontual | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 23:59 | 00:14 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 00:50 | 00:52 | Pontual | Aterrado |
| 16 de agosto de 2026 | 23:59 | 00:15 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Geneva](/pt/athens/destinations/geneva.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
