# A3 937 Aegean: Alexandria (HBE) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/a3937](https://grflights.com/pt/athens/flights/a3937)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 937 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3 937 de 14 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3 937
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Alexandria (HBE)
- Data: 14 de setembro de 2026
- Programado: 05:20
- Real / estimada: 04:57
- Hora de partida: 03:25
- Estado: Aterrado 04:57
- Tapete de bagagem: 05
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/a3937.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 12 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de setembro de 2026 | 05:20 | 04:49 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 05:20 | 04:31 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 05:20 | 04:49 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 05:20 | 05:02 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 05:20 | 04:41 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 05:20 | 04:57 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:15 | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:01 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:07 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:11 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 05:20 | 04:46 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 05:20 | 04:54 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:29 | Pontual | Aterrado |
| 15 de agosto de 2026 | 05:20 | 05:19 | Pontual | Aterrado |
| 13 de agosto de 2026 | 05:20 | 04:59 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Alexandria](/pt/athens/destinations/alexandria.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
