# A3951 Aegean: Jeddah (JED) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/a3951](https://grflights.com/pt/athens/flights/a3951)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3951 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3951
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Jeddah (JED)
- Data: 23 de novembro de 2026
- Programado: 06:30
- Hora de partida: 03:50
- Estado: Programado
- Aeronave: Airbus A320 NEO

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/a3951.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3951 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado às 07:10 (Jeddah (JED) para Athens (ATH)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 35 |
| Pontual (até 15 min) | 62% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 de novembro de 2026 | 06:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 06:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 07:10 | – | – | Cancelado |
| 10 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:22 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:21 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:14 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:01 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:31 | 21 min | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 07:10 | 07:08 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 07:10 | 08:12 | 62 min | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:05 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:50 | 40 min | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:31 | 21 min | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:20 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:13 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 07:10 | 06:53 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:08 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:28 | 18 min | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:31 | 21 min | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:14 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:20 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:27 | 17 min | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:11 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 07:10 | 08:20 | 70 min | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:02 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:18 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 07:10 | 07:43 | 33 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Jeddah](/pt/athens/destinations/jeddah.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
