# EK209 Emirates: Dubai (DXB) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/ek209](https://grflights.com/pt/athens/flights/ek209)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo EK209 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: EK209
- também: QF8209, A33413
- Companhia aérea: Emirates
- Vindo de: Dubai (DXB)
- Data: 21 de novembro de 2026
- Programado: 15:05
- Real / estimada: 14:16
- Hora de partida: 11:30
- Estado: Aterrado 14:16
- Tapete de bagagem: 05
- Aeronave: Boeing 777

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/ek209.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

EK209 opera diariamente às 15:00 (Dubai (DXB) para Athens (ATH)).

Cerca de 7.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 57 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 179 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 min | Partiu |
| 20 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:19 | Pontual | Aterrado |
| 19 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 18:03 | 53 min | Partiu |
| 19 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:29 | Pontual | Aterrado |
| 18 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:34 | 24 min | Partiu |
| 18 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | Pontual | Aterrado |
| 17 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:40 | 30 min | Partiu |
| 17 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:59 | Pontual | Aterrado |
| 16 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:44 | 34 min | Partiu |
| 16 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | Pontual | Aterrado |
| 15 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:57 | 47 min | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:21 | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:22 | Pontual | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:31 | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:45 | 35 min | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:26 | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 min | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:20 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 min | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:23 | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:27 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:37 | 27 min | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:47 | 37 min | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:39 | 29 min | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:30 | Pontual | Aterrado |

## Próximos voos

| Data | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 de novembro de 2026 | 17:10 |  | Previsto |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Dubai](/pt/athens/destinations/dubai.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
