# EY183 Etihad: Athens (ATH) para Abu Dhabi (AUH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/ey183](https://grflights.com/pt/athens/flights/ey183)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo EY183 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo EY183 de 12 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: EY183
- Companhia aérea: Etihad
- Destino: Abu Dhabi (AUH)
- Data: 12 de setembro de 2026
- Programado: 14:25
- Real / estimada: 14:50
- Chegada estimada: 20:20 (Programado 20:10)
- Estado: Partiu 14:50
- Porta: A09
- Terminal: 2
- Balcão de check-in: 79-83
- Aeronave: Airbus A320 (Sharklets)

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/departures/ey183.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 12 |
| Pontual (até 15 min) | 33% |
| Atraso médio | 27 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de setembro de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:19 | Pontual | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 14:45 | 20 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:29 | 24 min | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 14:39 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:06 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 15:37 | 72 min | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:42 | 37 min | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 15:23 | 58 min | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:25 | 20 min | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 14:50 | 25 min | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:14 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 14:54 | 29 min | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:17 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | → Abu Dhabi AUH | 14:25 | 15:04 | 39 min | Partiu |
| 18 de agosto de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | 13:41 | 36 min | Aterrado |
| 15 de agosto de 2026 | ← Santorini JTR | 13:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/athens/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Abu Dhabi](/pt/athens/destinations/abu-dhabi.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
