# OA10 Olympic Air: Athens (ATH) para Naxos Island (JNX)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/oa10](https://grflights.com/pt/athens/flights/oa10)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA10 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA10 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA10
- também: A310
- Companhia aérea: Olympic Air
- Destino: Naxos Island (JNX)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 08:50
- Real / estimada: 09:00
- Chegada estimada: 09:35
- Estado: Partiu 09:00
- Porta: B16
- Terminal: 4
- Balcão de check-in: 102-137
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/departures/oa10.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA10 opera diariamente às 08:50 (Athens (ATH) para Naxos Island (JNX)).

Cerca de 3.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 28 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 68% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:20 | 30 min | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:25 | 35 min | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:57 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:56 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:02 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:29 | 39 min | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:57 | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:33 | 43 min | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:57 | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:04 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:48 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:17 | 27 min | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:17 | 27 min | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:18 | 28 min | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:02 | Pontual | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:03 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:00 | Pontual | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:05 | Pontual | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:17 | 27 min | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 08:50 | 09:02 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:58 | Pontual | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 08:50 | 09:02 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:48 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 08:50 | 09:16 | 26 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:58 | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 08:50 | 09:00 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 08:50 | 09:04 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 08:50 | 10:08 | 78 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/athens/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Naxos Island](/pt/athens/destinations/naxos-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
