# OS801 Austrian: Vienna (VIE) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/os801](https://grflights.com/pt/athens/flights/os801)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OS801 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OS801
- também: A33405, UA9851
- Companhia aérea: Austrian
- Vindo de: Vienna (VIE)
- Data: 23 de novembro de 2026
- Programado: 12:40
- Hora de partida: 09:30
- Estado: Previsto
- Tapete de bagagem: 06
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/os801.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

OS801 opera diariamente às 12:40 (Vienna (VIE) para Athens (ATH)).

Cerca de 7.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 57 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 90 |
| Pontual (até 15 min) | 80% |
| Atraso médio | 8 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:26 | Pontual | Aterrado |
| 21 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:21 | Pontual | Aterrado |
| 20 de novembro de 2026 | 12:40 | 13:15 | 35 min | Aterrado |
| 19 de novembro de 2026 | 12:40 | 13:03 | 23 min | Aterrado |
| 18 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:46 | Pontual | Aterrado |
| 17 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:43 | Pontual | Aterrado |
| 16 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:29 | Pontual | Aterrado |
| 15 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:45 | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 12:40 | – | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 12:40 | – | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | 12:40 | 13:04 | 24 min | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:44 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:56 | 16 min | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:46 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:35 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:33 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:33 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:58 | 18 min | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | 12:40 | 14:08 | 88 min | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:26 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:34 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 12:40 | 12:34 | Pontual | Aterrado |
| 31 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:30 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 12:40 | 13:06 | 26 min | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:46 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:35 | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:25 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:32 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 12:40 | 12:27 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 12:45 | 13:08 | 23 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Athens e Vienna](/pt/athens/destinations/vienna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
