# V72070 Volotea: Lille para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/athens/flights/v72070](https://grflights.com/pt/athens/flights/v72070)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo V72070 em Aeroporto Athens (ATH).

Acompanhado em grflights.com desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo V72070 de 6 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: V72070
- Companhia aérea: Volotea
- Vindo de: Lille
- Data: 6 de outubro de 2026
- Programado: 20:45
- Estado: Desconhecido
- Nada indica que este voo opere nesta data: o aeroporto não o assumiu.
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/athens/arrivals/v72070.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Athens (Europe/Athens).

## Horário semanal

V72070 opera em terça-feira, sábado às 21:20 (Lille para Athens (ATH)).

Cerca de 0.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 4 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 12 |
| Pontual (até 15 min) | 92% |
| Atraso médio | 5 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 de outubro de 2026 | 21:20 | 21:13 | Pontual | Aterrado |
| 29 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:37 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 21:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:19 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 21:20 | 20:59 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:40 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 21:20 | 22:18 | 58 min | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:38 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 21:20 | 21:13 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:50 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 21:20 | 20:56 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:35 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 21:20 | 21:18 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:29 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/athens/arrivals.md)
- [Companhias aéreas](/pt/athens/airlines.md)
- [Destinos](/pt/athens/destinations.md)
