# NO5234 Neos: Corfu (CFU) para Patras (GPA)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/corfu/flights/no5234](https://grflights.com/pt/corfu/flights/no5234)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo NO5234 em Aeroporto Corfu (CFU).

Acompanhado em grflights.com desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo NO5234 de 18 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: NO5234
- Companhia aérea: Neos
- Destino: Patras (GPA)
- Data: 18 de setembro de 2026
- Programado: 10:50
- Real / estimada: 11:04
- Chegada estimada: 11:30
- Estado: Partiu 11:04
- Porta: 10
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 25-26
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/corfu/departures/no5234.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Corfu (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 8 |
| Pontual (até 15 min) | 63% |
| Atraso médio | 17 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:00 | 10:01 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | → Patras GPA | 10:50 | 10:57 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:00 | 09:46 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | → Patras GPA | 10:50 | 11:24 | 34 min | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:00 | 09:48 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | → Milan Malpensa | 10:50 | 11:34 | 44 min | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:00 | 10:35 | 35 min | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | → Milan Malpensa | 14:20 | 15:40 | 80 min | Partiu (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa | 13:30 | 15:16 | 106 min | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | → Patras GPA | 10:50 | 11:25 | 35 min | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:00 | 10:03 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Partidas](/pt/corfu/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Corfu e Patras](/pt/corfu/destinations/patras.md)
- [Companhias aéreas](/pt/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/pt/corfu/destinations.md)
